Longitude | ä¸å¤®ã«è¡¨ç¤ºã™ã‚‹çµŒåº¦ã€‚ï¼ä»¥ä¸Šã§æ±çµŒã€ä»¥ä¸‹ã§è¥¿çµŒã«ãªã‚Šã¾ã™ã€‚ |
Latitude | ä¸å¤®ã«è¡¨ç¤ºã™ã‚‹ç·¯åº¦ã€‚ï¼ä»¥ä¸Šã§å—ç·¯ã€ä»¥ä¸‹ã§åŒ—ç·¯ã¨ãªã‚Šã¾ã™ã€‚ |
Rotation | ç”»é¢å†…ã§å›žè»¢ã—ã¾ã™ã€‚ï¼ä»¥ä¸Šã§åŠæ™‚計回りã§ã™ã€‚ï¼ã§åŒ—極点ãŒçœŸä¸Šã«æ¥ã¾ã™ã€‚180ã§å—極点ãŒçœŸä¸Šã«ãªã‚Šã¾ã™ã€‚ |
Size | 地çƒã®åŠå¾„ã‚’ãƒ”ã‚¯ã‚»ãƒ«æ•°ã§æŒ‡å®šã—ã¾ã™ã€‚大ããã™ã‚‹ã¨ï¼’ä¹—ã«æ¯”例ã—ã¦ä½¿ç”¨ãƒ¡ãƒ¢ãƒªã¨è¨ˆç®—é‡ãŒå¢—ãˆã¾ã™ã®ã§æ³¨æ„。 |
Cities | é¸æŠžã™ã‚‹ã¨æ¬¡ã®å†æç”»ã§åœ°çƒä¸Šã«ãã®éƒ½å¸‚ã¨æ™‚刻ãŒè¡¨ç¤ºã•れã¾ã™ã€‚地çƒã®è£å´ã®éƒ½å¸‚ã¯é¸æŠžã—ã¦ã‚‚表示ã•れã¾ã›ã‚“。 |
Save | 緯度ï¼çµŒåº¦ï¼ã‚µã‚¤ã‚ºï¼ã‚¦ã‚£ãƒ³ãƒ‰ã‚¦ã®ä½ç½®ï¼éƒ½å¸‚ã®é¸æŠžãŒglobalclock.iniã«è¨˜éŒ²ã•ã‚Œã€æ¬¡å›žã®èµ·å‹•ã§åæ˜ ã•れã¾ã™ã€‚(Web上ã®ã‚‚ã®ã¯è¨˜éŒ²ã•れã¾ã›ã‚“) |
Redraw now | æ¯Žåˆ†è‡ªå‹•çš„ã«æãç›´ã—ã¾ã™ãŒã€ã“れを押ã™ã¨ä»Šã™ãæãç›´ã—ã¾ã™ã€‚ |
地çƒä¸Šã‚’左クリックã™ã‚‹ã¨ãã®å€‹æ‰€ãŒä¸å¤®ã«æ¥ã‚‹ã‚ˆã†ã«æ›¸ãç›´ã—ã¾ã™ã€‚
多ãã®Windowsã‚¢ãƒ—ãƒªã‚±ãƒ¼ã‚·ãƒ§ãƒ³åŒæ§˜ã€ãƒ•レームをドラッグã™ã‚‹ã“ã¨ã§ã‚¦ã‚£ãƒ³ãƒ‰
ウサイズãŒå¤‰ã‚りã¾ã™ã€‚ã“ã®æ™‚地çƒã¯ãã®ã‚¦ã‚£ãƒ³ãƒ‰ã‚¦å†…ã«åŽã¾ã‚‹ã‚ˆã†ã«æã
ç›´ã•れã¾ã™ã€‚(ã“れã¯Webページ上ã§ã¯ã§ãã¾ã›ã‚“)
都市ã¯çŠ¶æ…‹ã«å¿œã˜ã¦ï¼“色ã«åˆ†ã‹ã‚Œã¾ã™ã€‚