セガのオンラインゲームPhantasy Star Universeでは2008/8/7~2008/8/21の期間で武器強化確率が通常時より15%UPされました。この時に多数の武器で強化を行ったデータをここに記します。
[2009/1/6 追記] これ以後もデータの追加は行っており、ここにある分も含め以下のところで公開しています。
現在強化レベル+○の武器にグラインダー+△を用いて強化した時の成功確率を、(成功回数)/(強化作業回数)の形にした表です。
チャオの杖 | Grinder level | |||||||||
Weapon level | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
+0 | 10/10 | 24/24 | 1/1 | 5/5 | 11/11 | 59/59 | 28/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
+1 | 0/0 | 34/34 | 0/0 | 6/6 | 11/11 | 58/58 | 29/29 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
+2 | 0/0 | 0/0 | 34/34 | 6/6 | 10/10 | 59/60 | 27/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
+3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 36/39 | 10/11 | 21/22 | 57/64 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
+4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 17/22 | 73/93 | 6/6 | 0/0 | 0/0 |
+5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 9/14 | 52/73 | 0/0 | 0/0 |
+6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 37/61 | 1/1 | 0/0 |
+7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 7/13 | 17/21 | 0/0 |
+8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 13/18 | 0/0 |
+9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 6/8 |
ファントム | Grinder level | |||||||||
Weapon level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
+0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 33/33 | 66/66 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
+1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 33/33 | 66/66 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
+2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 33/33 | 65/65 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
+3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 7/8 | 82/87 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
+4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 2/2 | 71/86 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
+5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 22/40 | 17/28 | 0/0 | 0/0 |
+6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 19/33 | 2/2 | 0/0 |
+7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/5 | 7/9 | 0/0 |
+8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5/7 | 0/0 |
+9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 3/4 |
総合 | Grinder level | |||||||||
Weapon level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
+0 | 10/10 | 24/24 | 1/1 | 5/5 | 44/44 | 125/125 | 28/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
+1 | 0/0 | 34/34 | 0/0 | 6/6 | 44/44 | 124/124 | 29/29 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
+2 | 0/0 | 0/0 | 34/34 | 6/6 | 43/43 | 124/125 | 27/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
+3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 36/39 | 13/14 | 28/30 | 139/151 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
+4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 19/24 | 144/179 | 6/6 | 0/0 | 0/0 |
+5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | 31/54 | 69/101 | 0/0 | 0/0 |
+6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 56/94 | 3/3 | 0/0 |
+7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 7/18 | 24/30 | 0/0 |
+8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 18/25 | 0/0 |
+9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 9/12 |
武器一個一個の強化の経過をそのまま書き出したものです。 なるべく多くのデータを取るため、強化に失敗しても再度強化しています。 2本目のチャオの杖を例に挙げると以下のような経過をたどっています。
Grinder level | ||||||||||||
Weapon | Level | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
1 | チャオの杖 | 0/10 | +1 | +2 | +3 | +4 | +6 | +8 | +9 | +9 | ||
0/9 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +8 | +8 | +8 | +9 | |||
0/8 | +6 | +6 | +6 | +7 | ||||||||
0/7 | +6 | +6 | +6 | +7 | ||||||||
0/6 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | |||||||
0/5 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | |||||||
2 | チャオの杖 | 0/10 | +1 | +2 | +3 | +4 | +6 | +8 | +8 | +9 | +9 | +10 |
0/9 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +8 | ||||||
0/8 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +8 | +8 | +8 | ||||
3 | チャオの杖 | 0/10 | +1 | +2 | +3 | +4 | +6 | |||||
0/9 | +4 | +4 | +4 | +4 | +6 | +8 | +8 | +9 | +9 | |||
0/8 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | |||||||
0/7 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +7 | ||||||
0/6 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +7 | ||||||
4 | チャオの杖 | 0/10 | +1 | +2 | +3 | +4 | +7 | |||||
0/9 | +4 | +4 | +4 | +4 | +6 | |||||||
0/8 | +4 | +4 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +8 | ||||
5 | チャオの杖 | 0/10 | +1 | +2 | +3 | +4 | +7 | +8 | +8 | +9 | +9 | +10 |
6 | チャオの杖 | 0/10 | +1 | +2 | +3 | +4 | +7 | +8 | +8 | +9 | ||
0/9 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +8 | ||||||
0/8 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +8 | ||||||
0/7 | +7 | +7 | +7 | |||||||||
0/6 | +7 | +7 | +7 | +7 | ||||||||
0/5 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | |||||||
7 | チャオの杖 | 0/10 | +1 | +2 | +3 | +4 | +7 | +8 | ||||
0/9 | +5 | +5 | +6 | +6 | +8 | +8 | +8 | +9 | +9 | |||
8 | チャオの杖 | 0/10 | +1 | +2 | +3 | +4 | +7 | +8 | +8 | +9 | +9 | +10 |
9 | チャオの杖 | 0/10 | +1 | +2 | +3 | +4 | +7 | +8 | +8 | |||
0/9 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +8 | ||||||
0/8 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +8 | +8 | +8 | ||||
10 | チャオの杖 | 0/10 | +1 | +2 | +3 | +4 | +7 | +8 | ||||
0/9 | +6 | +6 | +6 | +6 | +8 | +8 | +8 | +9 | +9 | |||
11 | チャオの杖 | 0/10 | +2 | +2 | +3 | +4 | ||||||
0/9 | +2 | +2 | +3 | +4 | +6 | +8 | +8 | |||||
0/8 | +6 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +8 | |||||
0/7 | +6 | +6 | +6 | +6 | +7 | +8 | +8 | |||||
0/6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | ||||||
0/5 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | |||||||
12 | チャオの杖 | 0/10 | +2 | +2 | +3 | +4 | +7 | +8 | +8 | |||
0/9 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +8 | +8 | +9 | ||||
0/8 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +8 | ||||||
0/7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | |||||||
0/6 | +7 | +7 | +7 | +7 | ||||||||
0/5 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | |||||||
13 | チャオの杖 | 0/10 | +2 | +2 | +3 | +4 | +7 | +8 | ||||
0/9 | +6 | +6 | +6 | +6 | +8 | +8 | ||||||
0/8 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +8 | +8 | +8 | ||||
0/7 | +6 | +6 | +6 | +7 | ||||||||
0/6 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | |||||||
0/5 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | |||||||
14 | チャオの杖 | 0/10 | +2 | +2 | +3 | +4 | +7 | +8 | +8 | +9 | ||
0/9 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +8 | +8 | +9 | +9 | |||
15 | チャオの杖 | 0/10 | +2 | +2 | +3 | +4 | +7 | |||||
0/9 | +5 | +5 | +5 | +5 | ||||||||
0/8 | +5 | +5 | +5 | +5 | +7 | +7 | +8 | +8 | ||||
16 | チャオの杖 | 0/10 | +2 | +2 | +3 | +4 | +7 | +8 | +8 | +9 | +9 | |
0/9 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +8 | +8 | |||||
0/8 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +8 | ||||||
0/7 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +8 | +8 | |||||
0/6 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | |||||||
0/5 | +6 | +6 | +6 | |||||||||
0/4 | +6 | +6 | +6 | +6 | ||||||||
17 | チャオの杖 | 0/10 | +2 | +2 | +3 | +4 | +7 | |||||
0/9 | +5 | +5 | +5 | +5 | +7 | +8 | ||||||
0/8 | +5 | +5 | +5 | +5 | +8 | +8 | ||||||
0/7 | +5 | +5 | +5 | +5 | +8 | +8 | +8 | |||||
0/6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | |||||||
0/5 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | |||||||
18 | チャオの杖 | 0/10 | +2 | +2 | +3 | +4 | +7 | |||||
0/9 | +5 | +5 | +5 | +5 | +7 | +8 | +8 | +9 | +9 | |||
19 | チャオの杖 | 0/10 | +2 | +2 | +3 | +4 | +7 | +8 | +8 | |||
0/9 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +8 | ||||||
0/8 | +7 | +7 | +6 | +7 | +7 | +8 | +8 | |||||
0/7 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +8 | +8 | |||||
20 | チャオの杖 | 0/10 | +2 | +2 | +3 | +4 | +7 | +8 | +8 | +9 | +9 | |
0/9 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +7 | ||||||
0/8 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +7 | +8 | +8 | ||||
21 | チャオの杖 | 0/10 | +2 | +2 | +3 | +4 | +7 | +8 | +8 | |||
0/9 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +8 | +8 | |||||
0/8 | +6 | +6 | +6 | +6 | +7 | +8 | +8 | |||||
0/7 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +8 | ||||||
0/6 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +7 | ||||||
0/5 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | |||||||
22 | チャオの杖 | 0/10 | +2 | +2 | +3 | +4 | +7 | +8 | +8 | |||
0/9 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | |||||||
0/8 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +8 | +8 | +8 | ||||
0/7 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | |||||||
0/6 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | |||||||
0/5 | +6 | +6 | +6 | +7 | +6 | |||||||
0/4 | +6 | +7 | +7 | +7 | ||||||||
23 | チャオの杖 | 0/10 | +2 | +2 | +3 | +4 | +7 | +8 | +8 | +9 | +9 | +10 |
24 | チャオの杖 | 0/10 | +2 | +2 | +3 | +4 | +7 | +8 | ||||
0/9 | +6 | +6 | +6 | +6 | ||||||||
0/8 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +8 | +8 | |||||
0/7 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +8 | ||||||
0/6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | ||||||
25 | チャオの杖 | 0/10 | +2 | +2 | +3 | +4 | +7 | +8 | +8 | |||
0/9 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +8 | +8 | +9 | +9 | |||
26 | チャオの杖 | 0/10 | +2 | +2 | +3 | +4 | ||||||
0/9 | +3 | +4 | +4 | +4 | +6 | +8 | +8 | |||||
0/8 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +8 | +8 | +8 | ||||
27 | チャオの杖 | 0/10 | +2 | +2 | +3 | +4 | ||||||
0/9 | +4 | +4 | +4 | +4 | +6 | |||||||
0/8 | +4 | +4 | +4 | +4 | +6 | +7 | ||||||
0/7 | +5 | +5 | +5 | +5 | +7 | +8 | ||||||
0/6 | +5 | +5 | +5 | +5 | +6 | +8 | ||||||
28 | チャオの杖 | 0/10 | +2 | +2 | +3 | +4 | +7 | |||||
0/9 | +5 | +5 | +5 | +5 | +7 | +8 | +8 | |||||
0/8 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +8 | +8 | +8 | ||||
0/7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +8 | +8 | |||||
29 | チャオの杖 | 0/10 | +2 | +2 | +3 | +4 | +7 | +8 | +8 | +9 | +9 | +10 |
30 | チャオの杖 | 0/10 | +2 | +2 | +3 | +4 | +7 | |||||
0/9 | +5 | +5 | +5 | +5 | +7 | +8 | +8 | |||||
0/8 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | |||||||
0/7 | +7 | +7 | +7 | +7 | ||||||||
0/6 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | ||||||
31 | チャオの杖 | 0/10 | +2 | +2 | +3 | +4 | +7 | +8 | +8 | +9 | +9 | +10 |
32 | チャオの杖 | 0/10 | +2 | +2 | +3 | +4 | +7 | +8 | +8 | +9 | +9 | +10 |
0/9 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | |||||||
0/8 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +8 | +8 | +8 | ||||
0/7 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +8 | +8 | |||||
33 | チャオの杖 | 0/10 | +2 | +2 | +3 | +4 | +7 | +8 | +8 | +9 | +9 | |
0/9 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +8 | ||||||
0/8 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +7 | +8 | +8 | ||||
0/7 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +7 | +7 | |||||
34 | チャオの杖 | 6/10 | +8 | |||||||||
0/9 | +6 | +6 | +6 | +7 | ||||||||
0/8 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | |||||||
0/7 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +8 | +8 | |||||
0/6 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +7 | ||||||
35 | チャオの杖 | 6/10 | +8 | +9 | +9 | +10 | ||||||
36 | チャオの杖 | 6/8 | +8 | +8 | ||||||||
37 | チャオの杖 | 6/8 | +8 | |||||||||
0/7 | +6 | +6 | +6 | +6 | +7 | +8 | ||||||
0/6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +8 | +8 | ||||||
0/5 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | |||||||
38 | チャオの杖 | 6/8 | +8 | |||||||||
0/7 | +6 | +6 | +6 | +6 | +7 | +8 | +8 | |||||
39 | チャオの杖 | 6/9 | +8 | |||||||||
0/8 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | |||||||
0/7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | |||||||
0/6 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +8 | ||||||
0/5 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | |||||||
0/4 | +7 | +7 | +7 | +7 |
Grinder level | ||||||||||||
Weapon | Level | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
1 | ファントム | 0/10 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +7 | ||||
0/9 | +5 | +5 | +5 | +7 | ||||||||
0/8 | +5 | +5 | +5 | +7 | +7 | +7 | +8 | +8 | ||||
0/7 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +8 | +8 | |||||
2 | ファントム | 0/10 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +7 | ||||
0/9 | +5 | +5 | +5 | +7 | +7 | +7 | +8 | |||||
0/8 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +8 | +8 | +8 | ||||
0/7 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | |||||||
0/6 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +7 | ||||||
3 | ファントム | 0/10 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +7 | +8 | +9 | +9 | +10 |
4 | ファントム | 0/10 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +7 | ||||
0/9 | +5 | +5 | +5 | +7 | +7 | +7 | +8 | |||||
0/8 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +8 | +8 | |||||
0/7 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +8 | ||||||
0/6 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +8 | ||||||
0/5 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | |||||||
5 | ファントム | 0/10 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +7 | +8 | |||
0/9 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +8 | ||||||
0/8 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | |||||||
0/7 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +8 | +8 | |||||
6 | ファントム | 0/10 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | |||||
0/9 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +7 | ||||||
0/8 | +5 | +5 | +5 | +7 | +7 | +7 | ||||||
0/7 | +5 | +5 | +5 | +7 | +7 | +7 | +7 | |||||
0/6 | +5 | +5 | +5 | +7 | +7 | +7 | ||||||
7 | ファントム | 0/10 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +7 | +8 | +9 | +9 | +10 |
8 | ファントム | 0/10 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +7 | +8 | |||
0/9 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +7 | ||||||
0/8 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +7 | +8 | |||||
0/7 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | |||||||
0/6 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | |||||||
0/5 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | |||||||
9 | ファントム | 0/10 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +7 | ||||
0/9 | +5 | +5 | +5 | +7 | +7 | +7 | ||||||
0/8 | +5 | +5 | +5 | +7 | ||||||||
0/7 | +5 | +5 | +5 | +7 | +7 | +7 | ||||||
0/6 | +5 | +5 | +5 | +7 | +7 | +7 | ||||||
0/5 | +5 | +5 | +5 | +7 | +7 | |||||||
10 | ファントム | 0/10 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +7 | +8 | +9 | ||
11 | ファントム | 0/10 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +7 | ||||
0/9 | +5 | +5 | +5 | +7 | +7 | +7 | +8 | |||||
0/8 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +8 | ||||||
0/7 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | |||||||
0/6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +7 | |||||||
0/5 | +6 | +6 | +6 | +6 | ||||||||
0/4 | +6 | +6 | +6 | +6 | ||||||||
12 | ファントム | 0/10 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +7 | +8 | |||
0/9 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +8 | +8 | |||||
0/8 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +8 | +8 | +8 | ||||
0/7 | +6 | +6 | ||||||||||
13 | ファントム | 0/10 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +7 | +8 | +9 | +9 | +10 |
14 | ファントム | 0/10 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +7 | ||||
0/9 | +5 | +5 | +5 | +7 | +7 | +7 | ||||||
0/8 | +5 | +5 | +5 | +7 | +7 | |||||||
0/7 | +5 | +5 | +5 | +7 | +7 | +7 | +8 | |||||
15 | ファントム | 0/10 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +7 | ||||
0/9 | +5 | +5 | +5 | +7 | +7 | |||||||
0/8 | +5 | +5 | +5 | +7 | +7 | +7 | +8 | |||||
0/7 | +5 | +5 | +5 | +7 | +7 | +8 | ||||||
0/6 | +5 | +5 | +5 | +7 | +7 | +7 | ||||||
0/5 | +5 | +5 | +5 | +7 | +7 | |||||||
16 | ファントム | 0/10 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +7 | +8 | +9 | ||
17 | ファントム | 0/10 | +6 | +6 | +6 | +7 | ||||||
0/9 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | |||||||
0/8 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +7 | +8 | |||||
0/7 | +5 | +5 | +5 | +7 | ||||||||
0/6 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +7 | ||||||
18 | ファントム | 0/10 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +7 | ||||
0/9 | +5 | +5 | +5 | +7 | +7 | +7 | ||||||
0/8 | +5 | +5 | +5 | +7 | +7 | +7 | ||||||
0/7 | +5 | +5 | +5 | +7 | +7 | |||||||
0/6 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | ||||||
0/5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | |||||||
0/4 | +5 | +5 | +5 | +5 | ||||||||
19 | ファントム | 0/10 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +8 | +8 | +9 | +9 | |
20 | ファントム | 0/10 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | |||||
0/9 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +7 | +8 | |||||
0/8 | +6 | +6 | +6 | +6 | +7 | +8 | +8 | +8 | ||||
0/7 | +6 | +6 | +6 | +6 | +7 | +8 | ||||||
0/6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +7 | |||||||
0/5 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | |||||||
21 | ファントム | 0/10 | +6 | +6 | +6 | +7 | ||||||
0/9 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | |||||||
0/8 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +7 | +9 | +8 | ||||
0/7 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +8 | ||||||
0/6 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | |||||||
0/5 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | |||||||
22 | ファントム | 0/10 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +8 | ||||
0/9 | +5 | +5 | +5 | +7 | +7 | +8 | +8 | |||||
23 | ファントム | 0/10 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +8 | +8 | +9 | +9 | +10 |
24 | ファントム | 0/10 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +8 | +9 | +9 | +9 | |
25 | ファントム | 0/10 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +8 | ||||
0/9 | +5 | +5 | +5 | +7 | +7 | +8 | +8 | |||||
26 | ファントム | 0/10 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +8 | +8 | |||
0/9 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +8 | +8 | |||||
27 | ファントム | 0/10 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +8 | ||||
0/9 | +5 | +5 | +5 | +7 | +7 | +8 | +8 | |||||
0/8 | +5 | +5 | +5 | +7 | +7 | +8 | ||||||
0/7 | +5 | +5 | +5 | +7 | +7 | +8 | +8 | |||||
28 | ファントム | 5/10 | +8 | +8 | +9 | +9 | +9 |
2008/8/20のチャオの杖とファントムは杖とライフル、クバラ製とGRM製という違いがありますが、同じ★9の武器なので同列に扱ってみました。
この日は特別期間で通常より15%成功する確率が高いとされていました。 強化レベルが+4以下の場合は質の悪いグラインダーを用いても問題なさそうですが、 高くなるにつれ現在の強化レベルより3上のグラインダーを用いても結構失敗します。 武器強化は一回失敗すると振り出しに戻されるだけでなく+10には強化不可能な「傷物」として扱われてしまうため、8割~9割の成功確率の取れるグラインダーを使用したいところ。 もちろん全て+10のグラインダーと用いれば最高の結果を得られるわけでしょうが、+9/+10のグラインダーは高値で取引される一方、 +7程度ならかなりお手ごろ価格で入手できるため、うまく使い分けたいところです。