¥¨¥Í¥ß¡¼¡¦È¢ | DropΨ | VIRIDIA | GREENNILL | SKYLY | BLUEFULL | PURPLENUM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥Ö¡¼¥Þ | 28 | ¥Ö¡¼¥Þ¤Î±¦ÏÓ | 0.042 | ¥Ö¡¼¥Þ¤Î±¦ÏÓ | 0.042 | ¥Ö¡¼¥Þ¤Î±¦ÏÓ | 0.042 | ¥Ö¡¼¥Þ¤Î±¦ÏÓ | 0.042 | ¥Ö¡¼¥Þ¤Î±¦ÏÓ | 0.042 |
¥´¥Ö¡¼¥Þ | 32 | ¥´¥Ö¡¼¥Þ¤Î±¦ÏÓ | 0.015 | ¥´¥Ö¡¼¥Þ¤Î±¦ÏÓ | 0.015 | ¥´¥Ö¡¼¥Þ¤Î±¦ÏÓ | 0.015 | ¥´¥Ö¡¼¥Þ¤Î±¦ÏÓ | 0.015 | ¥´¥Ö¡¼¥Þ¤Î±¦ÏÓ | 0.015 |
¥¸¥´¥Ö¡¼¥Þ | 35 | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | |||||
¥é¥°¡¦¥é¥Ã¥Ô¡¼ | 100 | ¥é¥Ã¥Ô¡¼¤Î¥Ï¥Í | 0.013 | ¥é¥Ã¥Ô¡¼¤Î¥Ï¥Í | 0.013 | ¥é¥Ã¥Ô¡¼¤Î¥Ï¥Í | 0.013 | ¥é¥Ã¥Ô¡¼¤Î¥Ï¥Í | 0.013 | ¥é¥Ã¥Ô¡¼¤Î¥Ï¥Í | 0.013 |
¥¢¥ë¡¦¥é¥Ã¥Ô¡¼ | 100 | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | |||||
¥µ¥Ù¡¼¥¸¥¦¥ë¥Õ | 30 | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | |||||
¥Ð¡¼¥Ù¥é¥¹¥¦¥ë¥Õ | 45 | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | |||||
¥Ò¥ë¥Ç¥Ù¥¢ | 80 | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | |||||
¥Ò¥ë¥Ç¥Ö¥ë¡¼ | 100 | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | |||||
¥É¥é¥´¥ó | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ||||||
È¢(¿¹1) | ¥Õ¥©¥¤¥¨¥¢¥ó¥× ¥¢¥É¥¹¥í¥Ã¥È | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¥Ð¡¼¥¿¥¢¥ó¥× | ||||||
È¢(¿¹2) | ¥Ð¡¼¥¿¥¢¥ó¥× | ¥Ð¡¼¥¿¥¢¥ó¥× ¥¢¥É¥¹¥í¥Ã¥È | ¥Õ¥©¥¤¥¨¥¢¥ó¥× | ¥Õ¥©¥¤¥¨¥¢¥ó¥× | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý |
¥¨¥Í¥ß¡¼¡¦È¢ | DropΨ | PINKAL | REDRIA | ORAN | YELLOWBOZE | WHITILL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥Ö¡¼¥Þ | 28 | ¥Ö¡¼¥Þ¤Î±¦ÏÓ | 0.042 | ¥Ö¡¼¥Þ¤Î±¦ÏÓ | 0.042 | ¥Ö¡¼¥Þ¤Î±¦ÏÓ | 0.042 | ¥Ö¡¼¥Þ¤Î±¦ÏÓ | 0.042 | ¥Ö¡¼¥Þ¤Î±¦ÏÓ | 0.042 |
¥´¥Ö¡¼¥Þ | 32 | ¥´¥Ö¡¼¥Þ¤Î±¦ÏÓ | 0.015 | ¥´¥Ö¡¼¥Þ¤Î±¦ÏÓ | 0.015 | ¥´¥Ö¡¼¥Þ¤Î±¦ÏÓ | 0.015 | ¥´¥Ö¡¼¥Þ¤Î±¦ÏÓ | 0.015 | ¥´¥Ö¡¼¥Þ¤Î±¦ÏÓ | 0.015 |
¥¸¥´¥Ö¡¼¥Þ | 35 | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | |||||
¥é¥°¡¦¥é¥Ã¥Ô¡¼ | 100 | ¥é¥Ã¥Ô¡¼¤Î¥Ï¥Í | 0.013 | ¥é¥Ã¥Ô¡¼¤Î¥Ï¥Í | 0.013 | ¥é¥Ã¥Ô¡¼¤Î¥Ï¥Í | 0.013 | ¥é¥Ã¥Ô¡¼¤Î¥Ï¥Í | 0.013 | ¥é¥Ã¥Ô¡¼¤Î¥Ï¥Í | 0.013 |
¥¢¥ë¡¦¥é¥Ã¥Ô¡¼ | 100 | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | |||||
¥µ¥Ù¡¼¥¸¥¦¥ë¥Õ | 30 | ¥ê¥«¥Ð¥ê¥Ð¥ê¥¢ | 0.054 | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ||||
¥Ð¡¼¥Ù¥é¥¹¥¦¥ë¥Õ | 45 | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | |||||
¥Ò¥ë¥Ç¥Ù¥¢ | 80 | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | |||||
¥Ò¥ë¥Ç¥Ö¥ë¡¼ | 100 | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | |||||
¥É¥é¥´¥ó | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ||||||
È¢(¿¹1) | ¥Ð¡¼¥¿¥¢¥ó¥× | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¥Ð¡¼¥¿¥¢¥ó¥× | |||||||
È¢(¿¹2) | ¥Õ¥©¥¤¥¨¥¢¥ó¥× | ¥¢¥É¥¹¥í¥Ã¥È | ¥Õ¥©¥¤¥¨¥¢¥ó¥× | ¥¢¥É¥¹¥í¥Ã¥È | ¥Õ¥©¥¤¥¨¥¢¥ó¥× |
¥¨¥Í¥ß¡¼¡¦È¢ | DropΨ | VIRIDIA | GREENNILL | SKYLY | BLUEFULL | PURPLENUM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥¨¥Ó¥ë¥·¥ã¡¼¥¯ | 28 | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¥Ö¥ë¡¼¥Ð¥ê¥¢ | 0.054 | ||||
¥Ñ¥ë¥·¥ã¡¼¥¯ | 32 | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | |||||
¥®¥ë¥·¥ã¡¼¥¯ | 15 | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | |||||
¥Ý¥¤¥¾¥Ê¥¹¥ê¥ê¡¼ | 25 | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | |||||
¥Ê¥ë¥ê¥ê¡¼ | 100 | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | |||||
¥°¥é¥¹¥¢¥µ¥Ã¥·¥ó | 50 | ¥°¥é¥¹¥¢¥µ¥Ã¥·¥ó¤Îξ¼ê | 0.019 | ¥°¥é¥¹¥¢¥µ¥Ã¥·¥ó¤Îξ¼ê | 0.019 | ¥°¥é¥¹¥¢¥µ¥Ã¥·¥ó¤Îξ¼ê | 0.019 | ¥°¥é¥¹¥¢¥µ¥Ã¥·¥ó¤Îξ¼ê | 0.019 | ¥°¥é¥¹¥¢¥µ¥Ã¥·¥ó¤Îξ¼ê | 0.019 |
¥Ê¥Î¥Î¥É¥é¥´ | 50 | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | |||||
¥×¥Õ¥£¥¹¥é¥¤¥à | 27 | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | |||||
¥×¥¤¥£¥¹¥é¥¤¥à | 100 | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | |||||
¥Ñ¥ó¡¦¥¢¡¼¥à¥º | 90 | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | |||||
¥ß¥®¥¦¥à | 40 | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | |||||
¥Ò¥É¥¥¡¼¥à | 40 | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | |||||
¥Ç¡¦¥í¥ë¡¦¥ì | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ||||||
È¢(ƶ·¢1) | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¥¾¥ó¥Ç¥¢¥ó¥× | ¥¾¥ó¥Ç¥¢¥ó¥× | ||||||
È¢(ƶ·¢2) | ¥®¥Õ¥©¥¤¥¨¥¢¥ó¥× | ¥Ö¥ë¡¼¥Ð¥ê¥¢ | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¥®¥¾¥ó¥Ç¥¢¥ó¥× | ¥®¥¾¥ó¥Ç¥¢¥ó¥× | ||||||
È¢(ƶ·¢3) | ¥®¥Ð¡¼¥¿¥¢¥ó¥× | ¥ê¥«¥Ð¥ê¥Ð¥ê¥¢ | ¥®¥Õ¥©¥¤¥¨¥¢¥ó¥× ¥¢¥É¥¹¥í¥Ã¥È | ¥®¥Õ¥©¥¤¥¨¥¢¥ó¥× | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý |
¥¨¥Í¥ß¡¼¡¦È¢ | DropΨ | PINKAL | REDRIA | ORAN | YELLOWBOZE | WHITILL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥¨¥Ó¥ë¥·¥ã¡¼¥¯ | 28 | ¥¢¥·¥¹¥È¥Ð¥ê¥¢ | 0.054 | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¥Ö¥ë¡¼¥Ð¥ê¥¢ | 0.054 | |||
¥Ñ¥ë¥·¥ã¡¼¥¯ | 32 | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¥Ö¥ë¡¼¥Ð¥ê¥¢ | 0.054 | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¥Ö¥ë¡¼¥Ð¥ê¥¢ | 0.054 | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | |||
¥®¥ë¥·¥ã¡¼¥¯ | 15 | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | |||||
¥Ý¥¤¥¾¥Ê¥¹¥ê¥ê¡¼ | 25 | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | |||||
¥Ê¥ë¥ê¥ê¡¼ | 100 | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | |||||
¥°¥é¥¹¥¢¥µ¥Ã¥·¥ó | 50 | ¥°¥é¥¹¥¢¥µ¥Ã¥·¥ó¤Îξ¼ê | 0.019 | ¥°¥é¥¹¥¢¥µ¥Ã¥·¥ó¤Îξ¼ê | 0.019 | ¥°¥é¥¹¥¢¥µ¥Ã¥·¥ó¤Îξ¼ê | 0.019 | ¥°¥é¥¹¥¢¥µ¥Ã¥·¥ó¤Îξ¼ê | 0.019 | ¥°¥é¥¹¥¢¥µ¥Ã¥·¥ó¤Îξ¼ê | 0.019 |
¥Ê¥Î¥Î¥É¥é¥´ | 50 | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | |||||
¥×¥Õ¥£¥¹¥é¥¤¥à | 27 | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | |||||
¥×¥¤¥£¥¹¥é¥¤¥à | 100 | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | |||||
¥Ñ¥ó¡¦¥¢¡¼¥à¥º | 90 | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | |||||
¥ß¥®¥¦¥à | 40 | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | |||||
¥Ò¥É¥¥¡¼¥à | 40 | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | |||||
¥Ç¡¦¥í¥ë¡¦¥ì | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ||||||
È¢(ƶ·¢1) | ¥¾¥ó¥Ç¥¢¥ó¥× | ¥¾¥ó¥Ç¥¢¥ó¥× | ¥¢¥É¥¹¥í¥Ã¥È | ¥¢¥É¥¹¥í¥Ã¥È | |||||||
È¢(ƶ·¢2) | ¥®¥¾¥ó¥Ç¥¢¥ó¥× | ¥¢¥É¥¹¥í¥Ã¥È ¥®¥¾¥ó¥Ç¥¢¥ó¥× | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | |||||||
È¢(ƶ·¢3) | ¥®¥Õ¥©¥¤¥¨¥¢¥ó¥× | ¥¢¥É¥¹¥í¥Ã¥È | ¥®¥Õ¥©¥¤¥¨¥¢¥ó¥× | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¥®¥Õ¥©¥¤¥¨¥¢¥ó¥× |
¥¨¥Í¥ß¡¼¡¦È¢ | DropΨ | VIRIDIA | GREENNILL | SKYLY | BLUEFULL | PURPLENUM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥®¥ë¥Á¥Ã¥¯ | 28 | S¥Ñ¡¼¥Äver2.01 | 0.033 | S¥Ñ¡¼¥Äver2.01 | 0.033 | S¥Ñ¡¼¥Äver2.01 | 0.033 | ¥Ö¥ê¥å¡¼¥Ê¥¯ | 0.024 | M¡õA60¥ô¥¡¥¤¥¹ | 0.021 |
¥À¥Ö¥Á¥Ã¥¯ | 28 | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | |||||
¥«¥Ê¥Ç¥£¥ó | 33 | ¥ì¥Ã¥É¥Ð¥ê¥¢ | 0.054 | ¥Ö¥ë¡¼¥Ð¥ê¥¢ | 0.054 | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¥¤¥¨¥í¡¼¥Ð¥ê¥¢ | 0.054 | ¥¤¥¨¥í¡¼¥Ð¥ê¥¢ | 0.054 | |
¥«¥Ê¥ó | 33 | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | |||||
¥·¥Î¥ï¥Ó¡¼¥È | 55 | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | |||||
¥·¥Î¥ï¥´¡¼¥ë¥É | 50 | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | |||||
¥®¥ã¥é¥ó¥¾ | 80 | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | |||||
¥Ü¥ë¥ª¥×¥È | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ||||||
È¢(¹£Æ»1) | ¥é¥Õ¥©¥¤¥¨¥¢¥ó¥× | ¥®¥Ð¡¼¥¿¥¢¥ó¥× | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¥¢¥É¥¹¥í¥Ã¥È ¥®¥Ð¡¼¥¿¥¢¥ó¥× | ||||||
È¢(¹£Æ»2) | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¥¢¥É¥¹¥í¥Ã¥È | ¥é¥Ð¡¼¥¿¥¢¥ó¥× |
¥¨¥Í¥ß¡¼¡¦È¢ | DropΨ | PINKAL | REDRIA | ORAN | YELLOWBOZE | WHITILL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥®¥ë¥Á¥Ã¥¯ | 28 | ±ê¾ó¡Ö¥¢¥°¥Ë¡× | 0.024 | S¥Ñ¡¼¥Äver2.01 | 0.033 | S¥Ñ¡¼¥Äver2.01 | 0.033 | DB¤Î·õ(·³) | 0.024 | S¥Ñ¡¼¥Äver2.01 | 0.033 |
¥À¥Ö¥Á¥Ã¥¯ | 28 | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | |||||
¥«¥Ê¥Ç¥£¥ó | 33 | ¥¤¥¨¥í¡¼¥Ð¥ê¥¢ | 0.054 | ¥¤¥¨¥í¡¼¥Ð¥ê¥¢ | 0.054 | ¥¤¥¨¥í¡¼¥Ð¥ê¥¢ | 0.054 | ¥¤¥¨¥í¡¼¥Ð¥ê¥¢ | 0.054 | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | |
¥«¥Ê¥ó | 33 | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | |||||
¥·¥Î¥ï¥Ó¡¼¥È | 55 | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | |||||
¥·¥Î¥ï¥´¡¼¥ë¥É | 50 | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¥¢¥É¥¹¥í¥Ã¥È | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | |||||
¥®¥ã¥é¥ó¥¾ | 80 | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | |||||
¥Ü¥ë¥ª¥×¥È | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ||||||
È¢(¹£Æ»1) | ¥®¥Ð¡¼¥¿¥¢¥ó¥× | ¥¢¥É¥¹¥í¥Ã¥È | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¥®¥Ð¡¼¥¿¥¢¥ó¥× | ||||||
È¢(¹£Æ»2) | ¥é¥Ð¡¼¥¿¥¢¥ó¥× | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¥¢¥É¥¹¥í¥Ã¥È | ¥é¥Ð¡¼¥¿¥¢¥ó¥× |
¥¨¥Í¥ß¡¼¡¦È¢ | DropΨ | VIRIDIA | GREENNILL | SKYLY | BLUEFULL | PURPLENUM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥Ç¥£¥á¥Ë¥¢¥ó | 28 | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | |||||
¥é¡¦¥Ç¥£¥á¥Ë¥¢¥ó | 31 | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | |||||
¥½¡¦¥Ç¥£¥á¥Ë¥¢¥ó | 33 | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | |||||
¥¯¥í¡¼ | 28 | ¥Ö¥ë¡¼¥Ð¥ê¥¢ | 0.054 | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¥ì¥Ã¥É¥Ð¥ê¥¢ | 0.054 | ¥ì¥Ã¥É¥Ð¥ê¥¢ | 0.054 | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ||
¥Ð¥ë¥¯¥í¡¼ | 40 | ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥ì¥Ã¥È | 0.01 | ¥ô¥£¥¹¥¯¡Ý235W | 0.013 | ¥»¥¤¥¯¥ê¥Ã¥É¥¯¥í¥¹ | 0.033 | ¥»¥¤¥¯¥ê¥Ã¥É¥¬¡¼¥É | 0.033 | ¥»¥¤¥¯¥ê¥Ã¥É¥¬¡¼¥É | 0.033 |
¥Ç¥ë¥»¥¤¥Ð¡¼ | 40 | ¥Ç¥ë¥»¥¤¥Ð¡¼¤Î±¦¼ê | 0.042 | ¥Ç¥ë¥»¥¤¥Ð¡¼¤Î±¦¼ê | 0.042 | ¥Ç¥ë¥»¥¤¥Ð¡¼¤Î±¦¼ê | 0.042 | ¥Ç¥ë¥»¥¤¥Ð¡¼¤Î±¦¼ê | 0.042 | ¥Ç¥ë¥»¥¤¥Ð¡¼¤Î±¦¼ê | 0.042 |
¥«¥ª¥¹¥½¡¼¥µ¥é¡¼ | 30 | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | |||||
¥À¡¼¥¯¥Ù¥ë¥é | 40 | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý | |||||
